Компания «АВТОЛОГИСТИКГРУПП» осуществляет транспортировку грузов внутри страны и по международным маршрутам. Среди наиболее востребованных направлений — грузоперевозки Екатеринбург — Челябинск.
Челябинская и Свердловская области — крупные промышленные регионы с развитой экономикой и серьезным производственным потенциалом. Развитие целого ряда отраслей этих экономических зон непосредственно зависит от качества транспортного обслуживания. ТК «АВТОЛОГИСТИКГРУПП» обеспечивает высокую надежность и экономически обоснованную стоимость грузоперевозок из Челябинска в Екатеринбург и обратно, создавая необходимые условия для работы предприятий регионального и федерального значения.
Среди весомых преимуществ, которыми пользуются все клиенты, стоит выделить несколько ключевых моментов:
- Широкий выбор транспортных средств. Есть возможность заказать автомобиль необходимой грузоподъемности и нужного типа, начиная с обычных бортовых грузовиков, заканчивая изотермическими фургонами и рефрижераторами.
- Собственный автопарк. Для организации грузоперевозок Екатеринбург — Челябинск используются современные автомобили, принадлежащие транспортному предприятию.
- Онлайн-мониторинг грузов. Все автомобили находятся под постоянным контролем системы, позволяющей точно определить их месторасположение.
- Предварительный расчет стоимости. Чтобы узнать цену на услуги грузоперевозки Екатеринбург — Челябинск, не нужно ехать в офис или утруждать себя звонками — все расчеты выполняются онлайн.
- Подача заявки через сайт. Экономьте время, используйте все возможности современных технологий для оформления заказов!
Заказывайте грузоперевозки из Екатеринбурга в Челябинск в компании «АВТОЛОГИСТИКГРУПП», будьте уверены в оперативной и надежной доставке грузов!
Цены на услуги грузоперевозок Екатеринбург — Челябинск
Город | км | 1,5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 20 тонн |
Аргаяш | 186 | 9 240 | 13 900 | 17 304 | 30 320 |
Аша | 427 | 18 880 | 25 950 | 32 728 | 59 240 |
Бакал | 331 | 15 040 | 21 150 | 26 584 | 47 720 |
Бердяуш | 338 | 15 320 | 21 500 | 27 032 | 48 560 |
Бреды | 609 | 26 160 | 35 050 | 44 376 | 81 080 |
Варна | 485 | 21 200 | 28 850 | 36 440 | 66 200 |
Верхнеуральск | 414 | 18 360 | 25 300 | 31 896 | 57 680 |
Верхний уфалей | 122 | 6 680 | 10 700 | 13 208 | 22 640 |
Вишневогорск | 136 | 7 240 | 11 400 | 14 104 | 24 320 |
Еманжилинск | 253 | 11 920 | 17 250 | 21 592 | 38 360 |
Еткуль | 244 | 11 560 | 16 800 | 21 016 | 37 280 |
Златоуст | 267 | 12 480 | 17 950 | 22 488 | 40 040 |
Карабаш | 190 | 9 400 | 14 100 | 17 560 | 30 800 |
Карталы | 532 | 23 080 | 31 200 | 39 448 | 71 840 |
Касли | 115 | 6 400 | 10 350 | 12 760 | 21 800 |
Катав-Ивановск | 396 | 17 640 | 24 400 | 30 744 | 55 520 |
Копейск | 217 | 10 480 | 15 450 | 19 288 | 34 040 |
Коркино | 234 | 11 160 | 16 300 | 20 376 | 36 080 |
Куса | 301 | 13 840 | 19 650 | 24 664 | 44 120 |
Кыштым | 142 | 7 480 | 11 700 | 14 488 | 25 040 |
Магнитогорск | 510 | 22 200 | 30 100 | 38 040 | 69 200 |
Миасс | 246 | 11 640 | 16 900 | 21 144 | 37 520 |
Миньяр | 407 | 18 080 | 24 950 | 31 448 | 56 840 |
Нязепетровск | 166 | 8 440 | 12 900 | 16 024 | 27 920 |
Озерск | 133 | 7 120 | 11 250 | 13 912 | 23 960 |
Пласт | 326 | 14 840 | 20 900 | 26 264 | 47 120 |
Сатка | 311 | 14 240 | 20 150 | 25 304 | 45 320 |
Сим | 387 | 17 280 | 23 950 | 30 168 | 54 440 |
Снежинск | 99 | 5 760 | 9 550 | 11 736 | 19 880 |
Трехгорный | 378 | 16 920 | 23 500 | 29 592 | 53 360 |
Троицк | 346 | 15 640 | 21 900 | 27 544 | 49 520 |
Уйское | 334 | 15 160 | 21 300 | 26 776 | 48 080 |
Усть-Катав | 395 | 17 600 | 24 350 | 30 680 | 55 400 |
Чебаркуль | 266 | 12 440 | 17 900 | 22 424 | 39 920 |
Челябинск | 202 | 9 880 | 14 700 | 18 328 | 32 240 |
Чесма | 423 | 18 720 | 25 750 | 32 472 | 58 760 |
Южноуральск | 293 | 13 520 | 19 250 | 24 152 | 43 160 |
Юрюзань | 372 | 16 680 | 23 200 | 29 208 | 52 640 |
Нормативное время погрузки/выгрузки
1,5 тонны | 2 часа |
3,5 тонны | 3 часа |
20 тонн | 4 часа |